序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 | 不限 | - | ||||
2 | 园林技术 | 410202 | 不限 | 不限 | - | ||||
3 | 动物医学 | 410301 | 不限 | 不限 | - | ||||
4 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 | 不限 | - | ||||
5 | 储能材料技术 | 430504 | 不限 | 不限 | - | ||||
6 | 村镇建设与管理 | 440203 | 不限 | 不限 | - | ||||
7 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 | 不限 | - | ||||
8 | 工程造价 | 440501 | 不限 | 不限 | - | ||||
9 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 | 不限 | - | ||||
10 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 | 不限 | - | ||||
11 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 | 不限 | - | ||||
12 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 | 不限 | - | ||||
13 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 | 不限 | - | ||||
14 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 | 不限 | - | ||||
15 | 应用化工技术 | 470201 | 不限 | 不限 | - | ||||
16 | 化工自动化技术 | 470211 | 不限 | 不限 | - | ||||
17 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 | 不限 | - | ||||
18 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 | 不限 | - | ||||
19 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 | 不限 | - | ||||
20 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 | 不限 | - | ||||
21 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 | 不限 | - | ||||
22 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 | 不限 | - | ||||
23 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 | 不限 | - | ||||
24 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 | 不限 | - | ||||
25 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 | 不限 | - | ||||
26 | 软件技术 | 510203 | 不限 | 不限 | - | ||||
27 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 | 不限 | - | ||||
28 | 工业互联网技术 | 510211 | 不限 | 不限 | - | ||||
29 | 临床医学 | 520101K | 不限 | 不限 | - | ||||
30 | 口腔医学 | 520102K | 不限 | 不限 | - | ||||
31 | 护理 | 520201 | 不限 | 不限 | - | ||||
32 | 助产 | 520202 | 不限 | 不限 | - | ||||
33 | 药学 | 520301 | 不限 | 不限 | - | ||||
34 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 | 不限 | - | ||||
35 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 | 不限 | - | ||||
36 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 | 不限 | - | ||||
37 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 | 不限 | - | ||||
38 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 | 不限 | - | ||||
39 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 | 不限 | - | ||||
40 | 电子商务 | 530701 | 不限 | 不限 | - | ||||
41 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 | 不限 | - | ||||
42 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 | 不限 | - | ||||
43 | 旅游管理 | 540101 | 不限 | 不限 | - | ||||
44 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 | 不限 | - | ||||
45 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 | 不限 | - | ||||
47 | 早期教育 | 570101K | 不限 | 不限 | - | ||||
48 | 学前教育 | 570102K | 不限 | 不限 | - | ||||
49 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |