序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 工商管理 | 120201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 妇幼保健医学 | 100403 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 医学检验技术 | 101001 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 中医学 | 100501 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 中药学 | 100801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 运动康复 | 040206 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 预防医学 | 100401 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
11 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
13 | 医学影像技术 | 101003 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 医学信息工程 | 080711 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
16 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 体育教育 | 040201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
19 | 眼视光学 | 101004 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
20 | 药物分析 | 100705 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
21 | 药物制剂 | 100702 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
22 | 药学 | 100701 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
23 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
24 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
25 | 康复治疗学 | 101005 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
26 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 汉语言文学 | 050101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
30 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
31 | 体育教育 | 040201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
32 | 运动康复 | 040206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
33 | 汉语言文学 | 050101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
34 | 汉语国际教育 | 050103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
35 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
36 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 医学信息工程 | 080711 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 妇幼保健医学 | 100403 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 中医学 | 100501 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 药物分析 | 100705 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 助产学 | 101102 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
63 | 体育教育 | 040201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
64 | 运动康复 | 040206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
65 | 汉语言文学 | 050101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
66 | 汉语国际教育 | 050103 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
67 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
69 | 助产学 | 101102 | 历史 | 化学 | - | ||||
70 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
71 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
72 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
73 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
74 | 思想政治教育 | 030503 | 不限 | 思想政治 | - | ||||
75 | 体育教育 | 040201 | 不限 | 不限 | - | ||||
76 | 运动康复 | 040206T | 不限 | 不限 | - | ||||
77 | 汉语言文学 | 050101 | 不限 | 不限 | - | ||||
78 | 汉语国际教育 | 050103 | 不限 | 不限 | - | ||||
79 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
80 | 商务英语 | 050262 | 不限 | 不限 | - | ||||
81 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 医学信息工程 | 080711T | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 妇幼保健医学 | 100403TK | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 中医学 | 100501K | 不限 | 不限 | - | ||||
92 | 针灸推拿学 | 100502K | 不限 | 不限 | - | ||||
93 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 药物制剂 | 100702 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 药物分析 | 100705T | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
99 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
101 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
102 | 护理学 | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
103 | 助产学 | 101102T | 不限 | 化学 | - | ||||
104 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
105 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
106 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 医疗保险 | 120413T | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 | 不限 | - | ||||
109 | 临床医学 | 520101K | 不限 | 不限 | - | ||||
110 | 护理 | 520201 | 不限 | 不限 | - | ||||
111 | 助产 | 520202 | 不限 | 不限 | - | ||||
112 | 药学 | 520301 | 不限 | 不限 | - | ||||
113 | 中医学 | 520401K | 不限 | 不限 | - | ||||
114 | 针灸推拿 | 520403K | 不限 | 不限 | - | ||||
115 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 | 不限 | - | ||||
116 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 | 不限 | - | ||||
117 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 | 不限 | - | ||||
118 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |