序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
2 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
3 | 汉语言 | 050102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
4 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
5 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
6 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
7 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
8 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
9 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
10 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
11 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
13 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 矿物资源工程 | 081505 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 核工程与核技术 | 082201 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 建筑学 | 082801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
27 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
36 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
37 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 视觉传达设计 | 130502 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 环境设计 | 130503 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 产品设计 | 130504 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
44 | 汉语言 | 050102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 建筑学 | 082801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学 | - | ||||
48 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 视觉传达设计 | 130502 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 环境设计 | 130503 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 产品设计 | 130504 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
55 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
56 | 汉语言 | 050102 | 不限 | 不限 | - | ||||
57 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
58 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 矿物资源工程 | 081505T | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 核工程与核技术 | 082201 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 建筑学 | 082801 | 不限 | 不限 | - | ||||
80 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 护理学 | 101101 | 不限 | 生物 | - | ||||
88 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
89 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
90 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
91 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
92 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
93 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
94 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |