序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 工商管理 | 120201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 会计学 | 120203 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 机械电子工程 | 080204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 汽车服务工程 | 080208 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 金融工程 | 020302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
10 | 投资学 | 020304 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
11 | 经济与金融 | 020307 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
12 | 互联网金融 | 020309 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
13 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
14 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
15 | 日语 | 050207 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
16 | 翻译 | 050261 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
17 | 商务英语 | 050262 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 智能制造工程 | 080213 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 新能源汽车工程 | 080216 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 智能科学与技术 | 080907 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 服装设计与工程 | 081602 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
35 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
36 | 大数据管理与应用 | 120108 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
37 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 资产评估 | 120208 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 电子商务 | 120801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
44 | 跨境电子商务 | 120803 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 视觉传达设计 | 130502 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 环境设计 | 130503 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 产品设计 | 130504 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 服装与服饰设计 | 130505 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 数字媒体艺术 | 130508 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 投资学 | 020304 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 经济与金融 | 020307 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 互联网金融 | 020309 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
55 | 日语 | 050207 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 翻译 | 050261 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 商务英语 | 050262 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
58 | 服装设计与工程 | 081602 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
63 | 资产评估 | 120208 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
64 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
65 | 电子商务 | 120801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
66 | 跨境电子商务 | 120803 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
67 | 视觉传达设计 | 130502 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 环境设计 | 130503 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
69 | 产品设计 | 130504 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
70 | 服装与服饰设计 | 130505 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
71 | 数字媒体艺术 | 130508 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
72 | 数字经济 | 020109T | 物理 | 不限 | - | ||||
73 | 金融工程 | 020302 | 物理 | 不限 | - | ||||
74 | 投资学 | 020304 | 不限 | 不限 | - | ||||
75 | 经济与金融 | 020307T | 不限 | 不限 | - | ||||
76 | 互联网金融 | 020309T | 不限 | 不限 | - | ||||
77 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
78 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
79 | 日语 | 050207 | 不限 | 不限 | - | ||||
80 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
81 | 商务英语 | 050262 | 不限 | 不限 | - | ||||
82 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 新能源汽车工程 | 080216T | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 智能科学与技术 | 080907T | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
99 | 网络空间安全 | 080911TK | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 服装设计与工程 | 081602 | 不限 | 不限 | - | ||||
101 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
102 | 大数据管理与应用 | 120108T | 物理 | 不限 | - | ||||
103 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
104 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
105 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
106 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 资产评估 | 120208 | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
109 | 供应链管理 | 120604T | 不限 | 不限 | - | ||||
110 | 电子商务 | 120801 | 不限 | 不限 | - | ||||
111 | 跨境电子商务 | 120803T | 不限 | 不限 | - | ||||
112 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
113 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
114 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
115 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 | 不限 | - | ||||
116 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 | 不限 | - | ||||
117 | 艺术与科技 | 130509T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |