序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 020100 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 020101-经济学 | ||||
2 | 数学类 | 070100 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080910-数据科学与大数据技术 | ||||
3 | 土木类 | 081000 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 081001-土木工程 | ||||
4 | 建筑类 | 082800 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | ||||
5 | 计算机类 | 080900 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080901-计算机科学与技术 | ||||
6 | 机械类 | 080200 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080202-机械设计制造及其自动化 | ||||
7 | 环境科学与工程类 | 082500 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 082502-环境工程 | ||||
8 | 工商管理类 | 120200 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 120203-会计学 | ||||
9 | 电子信息类 | 080700 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080703-通信工程 | ||||
10 | 自动化类 | 080800 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080801-自动化 | ||||
11 | 材料类 | 080400 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | 080401-材料科学与工程 | ||||
12 | 电气类 | 080600 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080601-电气工程及其自动化 | ||||
13 | 经济学类 | 物理 | 不提科目要求 | 经济学 | |||||
14 | 数学类 | 物理 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | |||||
15 | 化学类 | 物理 | 化学 | 化学 | |||||
16 | 机械类 | 物理 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
17 | 材料类 | 物理 | 化学 | 材料科学与工程 | |||||
18 | 能源动力类 | 物理 | 化学 | 能源与动力工程 | |||||
19 | 电气类 | 物理 | 化学 | 电气工程及其自动化 | |||||
20 | 电子信息类 | 物理 | 化学 | 通信工程、光电信息科学与工程 | |||||
21 | 自动化类 | 物理 | 化学 | 自动化 | |||||
22 | 计算机类 | 物理 | 化学 | 计算机科学与技术 | |||||
23 | 土木类 | 物理 | 化学 | 土木工程 | |||||
24 | 环境科学与工程类 | 物理 | 化学 | 环境工程 | |||||
25 | 建筑类 | 物理 | 不提科目要求 | 建筑学、城乡规划 | |||||
26 | 工商管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 会计学(大数据会计方向) | |||||
27 | 经济学类 | 历史 | 不提科目要求 | 经济学 | |||||
28 | 建筑类 | 历史 | 不提科目要求 | 建筑学、城乡规划 | |||||
29 | 工商管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 会计学(大数据会计方向) | |||||
30 | 经济管理试验班 | 00201 | 不限 | 不限 | - | ||||
31 | 工科试验班 | 00600 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 经济学 | 020101 | 不限 | 不限 | - | ||||
33 | 化学 | 070301 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 空间科学与技术 | 070802 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 电子封装技术 | 080709T | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 建筑类 | 082800 | 不限 | 不限 | - | ||||
49 | 建筑学 | 082801 | 不限 | 不限 | - | ||||
50 | 城乡规划 | 082802 | 不限 | 不限 | - | ||||
51 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
52 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |