序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 医学检验技术 | 101001 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 医学实验技术 | 101002 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 医学信息工程 | 080711 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
7 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 预防医学 | 100401 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
9 | 运动康复 | 040206 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 中药资源与开发 | 100802 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 助产学 | 101102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 儿科学 | 100207 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
13 | 法医学 | 100901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 翻译 | 050261 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 公共事业管理 | 120401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 公共事业管理(中外合作办学) | 120401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 精神医学 | 100205 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
20 | 康复治疗学 | 101005 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
21 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
22 | 临床药学 | 100703 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
23 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
24 | 麻醉学 | 100202 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
25 | 社会工作 | 030302 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
27 | 生物医学工程 | 082601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 药学 | 100701 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
29 | 社会工作 | 030302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 运动康复 | 040206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
31 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
32 | 翻译 | 050261 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
33 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 医学信息工程 | 080711 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 精神医学 | 100205 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 儿科学 | 100207 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 妇幼保健医学 | 100403 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 临床药学 | 100703 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 中药资源与开发 | 100802 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 法医学 | 100901 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 医学实验技术 | 101002 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 护理学 | 101101 | 物理 | 生物 | - | ||||
54 | 助产学 | 101102 | 物理 | 生物 | - | ||||
55 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 公共事业管理(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
58 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 医疗保险 | 120413 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 养老服务管理 | 120414 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 运动康复 | 040206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
63 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
64 | 翻译 | 050261 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
65 | 护理学 | 101101 | 历史 | 生物 | - | ||||
66 | 助产学 | 101102 | 历史 | 生物 | - | ||||
67 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
68 | 公共事业管理(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
69 | 健康服务与管理 | 120410 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
70 | 医疗保险 | 120413 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
71 | 养老服务管理 | 120414 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
72 | 社会工作 | 030302 | 不限 | 不限 | - | ||||
73 | 运动康复 | 040206T | 不限 | 不限 | - | ||||
74 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
75 | 翻译 | 050261 | 不限 | 不限 | - | ||||
76 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 医学信息工程 | 080711T | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 精神医学 | 100205TK | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 儿科学 | 100207TK | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 妇幼保健医学 | 100403TK | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 临床药学 | 100703TK | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 中药资源与开发 | 100802 | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 法医学 | 100901K | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 医学实验技术 | 101002 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 智能医学工程 | 101011T | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 护理学 | 101101 | 不限 | 生物 | - | ||||
98 | 助产学 | 101102T | 不限 | 生物 | - | ||||
99 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
100 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
101 | 公共事业管理(中外合作办学) | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
102 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
103 | 医疗保险 | 120413T | 不限 | 不限 | - | ||||
104 | 养老服务管理 | 120414T | 不限 | 不限 | - | ||||
105 | 护理 | 520201 | 不限 | 不限 | - | ||||
106 | 药学 | 520301 | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 | 不限 | - | ||||
109 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |