序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
2 | 麻醉学 | 100202 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
3 | 精神医学 | 100205 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
5 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 社会工作 | 030302 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
7 | 运动康复 | 040206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
8 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
9 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
10 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学 | - | ||||
11 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学 | - | ||||
13 | 眼视光医学 | 100204 | 物理 | 化学 | - | ||||
14 | 精神医学 | 100205 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理 | 生物 | - | ||||
18 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 临床药学 | 100703 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 法医学 | 100901 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 康复物理治疗 | 101009 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 智能医学工程 | 101011 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 护理学 | 101101 | 物理 | 生物 | - | ||||
27 | 助产学 | 101102 | 物理 | 生物 | - | ||||
28 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
31 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
32 | 运动康复 | 040206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
33 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
34 | 护理学 | 101101 | 历史 | 生物 | - | ||||
35 | 助产学 | 101102 | 历史 | 生物 | - | ||||
36 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
37 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 社会工作 | 030302 | 不限 | 不限 | - | ||||
39 | 运动康复 | 040206T | 不限 | 不限 | - | ||||
40 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
41 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 眼视光医学 | 100204TK | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 精神医学 | 100205TK | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 中西医临床医学 | 100601K | 物理 | 生物 | - | ||||
50 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 临床药学 | 100703TK | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 法医学 | 100901K | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 听力与言语康复学 | 101008T | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 康复物理治疗 | 101009T | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 智能医学工程 | 101011T | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 护理学 | 101101 | 不限 | 生物 | - | ||||
60 | 助产学 | 101102T | 不限 | 生物 | - | ||||
61 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
62 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
63 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |