序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全工程 | 082901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 材料科学与工程 | 080401 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 地质工程 | 081401 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 焊接技术与工程 | 080411 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 资源勘查工程 | 081403 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 机械电子工程 | 080204 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 交通工程 | 081802 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 物理或历史均可 | 化学、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
11 | 水利水电工程 | 081101 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 新能源科学与工程 | 080503 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
13 | 制药工程 | 081302 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
14 | 环境设计 | 130503 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 管理科学与工程类 | 物理 | 不提科目要求 | 工程管理、工程造价 | |||||
18 | 投资学 | 020304 | 不限 | 不限 | - | ||||
19 | 休闲体育 | 040207T | 不限 | 不限 | - | ||||
20 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
21 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 物理 | 地理 | - | ||||
23 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 材料类 | 080400 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 焊接技术与工程 | 080411T | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 新能源材料与器件 | 080414T | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 计算机类 | 080900 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 智能科学与技术 | 080907T | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 网络空间安全 | 080911TK | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 地质工程 | 081401 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 资源勘查工程 | 081403 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 采矿工程 | 081501 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 智能采矿工程 | 081507T | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 交通运输类 | 081800 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 航空航天类 | 082000 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 飞行器制造工程 | 082003 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 飞行器动力工程 | 082004 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 酿酒工程 | 082705 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 建筑学 | 082801 | 不限 | 不限 | - | ||||
58 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 生物制药 | 083002T | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 管理科学与工程类 | 120100 | 物理 | 不限 | - | ||||
61 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
62 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不限 | - | ||||
63 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |