序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学 | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 物理或历史均可 | 化学、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
3 | 思想政治教育 | 030503 | 物理或历史均可 | 思想政治必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 体育教育 | 040201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 舞蹈学 | 130205 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 物理学 | 070201 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 小学教育 | 040107 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 新能源科学与工程 | 080503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 新闻学 | 050301 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 行政管理 | 120402 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 学前教育 | 040106 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 音乐学 | 130202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 应用统计学 | 071202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 油气储运工程 | 081504 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 园林 | 090502 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 植物科学与技术 | 090104 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
21 | 资源与环境经济学 | 020104 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 安全工程 | 082901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 材料科学与工程 | 080401 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 动物科学 | 090301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 法学 | 030101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 翻译 | 050261 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
30 | 给排水科学与工程 | 081003 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
31 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
32 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
33 | 汉语言文学 | 050101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
34 | 化学 | 070301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
35 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
36 | 环境设计 | 130503 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
37 | 会计学 | 120203 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
38 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
39 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
40 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
41 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
42 | 金融工程 | 020302 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
43 | 历史学 | 060101 | 仅历史 | 不提再选科目要求 | - | ||||
44 | 旅游管理 | 120901 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
45 | 美术学 | 130401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
46 | 秘书学 | 050107 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
47 | 能源与动力工程 | 080501 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
48 | 商务英语 | 050262 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
49 | 社会工作 | 030302 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
50 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
51 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
52 | 生物科学 | 071001 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
53 | 石油工程 | 081502 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
54 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
55 | 视觉传达设计 | 130502 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
56 | 金融工程 | 020302 | 物理 | 不限 | - | ||||
57 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
58 | 社会工作 | 030302 | 不限 | 不限 | - | ||||
59 | 思想政治教育 | 030503 | 不限 | 思想政治 | - | ||||
60 | 学前教育 | 040106 | 不限 | 不限 | - | ||||
61 | 小学教育 | 040107 | 不限 | 不限 | - | ||||
62 | 体育教育 | 040201 | 不限 | 不限 | - | ||||
63 | 汉语言文学 | 050101 | 不限 | 不限 | - | ||||
64 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
65 | 新闻学 | 050301 | 不限 | 不限 | - | ||||
66 | 历史学 | 060101 | 不限 | 不限 | - | ||||
67 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 物理学 | 070201 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 化学 | 070301 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 生物科学 | 071001 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 能源与动力工程 | 080501 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 储能科学与工程 | 080504T | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 石油工程 | 081502 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 石油工程(中外合作办学) | 081502 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 油气储运工程 | 081504 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 植物科学与技术 | 090104 | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 园林 | 090502 | 不限 | 生物 | - | ||||
96 | 中草药栽培与鉴定 | 100806T | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
98 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
99 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
100 | 旅游管理 | 120901K | 不限 | 不限 | - | ||||
101 | 音乐学 | 130202 | 不限 | 不限 | - | ||||
102 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 | 不限 | - | ||||
103 | 美术学 | 130401 | 不限 | 不限 | - | ||||
104 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |