序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 精神医学 | 100205 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
2 | 助产学 | 101102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 公共事业管理 | 120401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 康复治疗学 | 101005 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
6 | 劳动与社会保障 | 120403 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
8 | 麻醉学 | 100202 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
9 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
10 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 眼视光学 | 101004 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
12 | 药学 | 100701 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
13 | 医学检验技术 | 101001 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
14 | 医学影像技术 | 101003 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
15 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
16 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 预防医学 | 100401 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
18 | 中药学 | 100801 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
19 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
21 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
22 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
23 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
24 | 精神医学 | 100205 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 儿科学 | 100207 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
26 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
27 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 护理学 | 101101 | 物理 | 生物 | - | ||||
35 | 助产学 | 101102 | 物理 | 生物 | - | ||||
36 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
37 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 劳动与社会保障 | 120403 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 护理学 | 101101 | 历史 | 生物 | - | ||||
41 | 助产学 | 101102 | 历史 | 生物 | - | ||||
42 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
44 | 劳动与社会保障 | 120403 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 临床医学 | 100201K | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 麻醉学 | 100202TK | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 医学影像学 | 100203TK | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 精神医学 | 100205TK | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 儿科学 | 100207TK | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 口腔医学 | 100301K | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 预防医学 | 100401K | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 眼视光学 | 101004 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 护理学 | 101101 | 不限 | 化学 | - | ||||
60 | 助产学 | 101102T | 不限 | 生物 | - | ||||
61 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
62 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
63 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 | 不限 | - | ||||
64 | 健康服务与管理 | 120410T | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |