序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
2 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
3 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
4 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
5 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
6 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
7 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
8 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
9 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
10 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
11 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
12 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
13 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
14 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
15 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
16 | 机电技术教育 | 080211T | 物理 | 化学 | - | ||||
17 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 数字媒体技术 | 080906 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
25 | 大数据管理与应用 | 120108T | 物理 | 不限 | - | ||||
26 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |