序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程 | 080201 | 物理 | 化学 | - | ||||
2 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
3 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
4 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
5 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
6 | 导航工程 | 081203 | 物理 | 化学 | - | ||||
7 | 飞行器动力工程 | 082004 | 物理 | 化学 | - | ||||
8 | 飞行器适航技术 | 082007 | 物理 | 化学 | - | ||||
9 | 武器系统与工程 | 082101 | 物理 | 化学 | - | ||||
10 | 武器发射工程 | 082102 | 物理 | 化学 | - | ||||
11 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
12 | 运筹与任务规划 | 物理 | 化学 | - | |||||
13 | 火力指挥与控制工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
14 | 空天防御指挥与控制工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
15 | 航空管制与领航工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
16 | 军事设施工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
17 | 场站管理工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
18 | 指挥信息系统工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
19 | 航空装备工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
20 | 雷达工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
21 | 导弹工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
22 | 无人装备工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
23 | 测控工程 | 物理 | 化学 | - | |||||
24 | 机械工程 | 080201 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 导航工程 | 081203T | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 飞行器动力工程 | 082004 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 武器系统与工程 | 082101 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 武器发射工程 | 082102 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 运筹与任务规划 | 110104 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 火力指挥与控制工程 | 110106 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 空天防御指挥与控制工程 | 110108 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 航空管制与领航工程 | 110116 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 军事设施工程 | 110203 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 场站管理工程 | 110205 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 指挥信息系统工程 | 110301 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 航空装备工程 | 110303 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 雷达工程 | 110305 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 导弹工程 | 110306 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 无人装备工程 | 110307 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 测控工程 | 110308 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |