序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 | 不限 | - | ||||
2 | 无人机测绘技术 | 420307 | 不限 | 不限 | - | ||||
3 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 | 不限 | - | ||||
4 | 太阳能光热技术与应用 | 430204 | 不限 | 不限 | - | ||||
5 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 不限 | 不限 | - | ||||
6 | 建筑设计 | 440101 | 不限 | 不限 | - | ||||
7 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 | 不限 | - | ||||
8 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 | 不限 | - | ||||
9 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 | 不限 | - | ||||
10 | 城乡规划 | 440201 | 不限 | 不限 | - | ||||
11 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 | 不限 | - | ||||
12 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 不限 | 不限 | - | ||||
13 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 | 不限 | - | ||||
14 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 | 不限 | - | ||||
15 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 | 不限 | - | ||||
16 | 工程造价 | 440501 | 不限 | 不限 | - | ||||
17 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 | 不限 | - | ||||
18 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 不限 | 不限 | - | ||||
19 | 建设工程监理 | 440504 | 不限 | 不限 | - | ||||
20 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 | 不限 | - | ||||
21 | 城市燃气工程技术 | 440603 | 不限 | 不限 | - | ||||
22 | 房地产经营与管理 | 440701 | 不限 | 不限 | - | ||||
23 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 | 不限 | - | ||||
24 | 水利水电工程技术 | 450203 | 不限 | 不限 | - | ||||
25 | 电梯工程技术 | 460206 | 不限 | 不限 | - | ||||
26 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 | 不限 | - | ||||
27 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 | 不限 | - | ||||
28 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 | 不限 | - | ||||
29 | 通信工程设计与监理 | 510305 | 不限 | 不限 | - | ||||
30 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 | 不限 | - | ||||
31 | 现代文秘 | 590401 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |