序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 种子科学与工程 | 090105 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
3 | 植物保护 | 090103 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
4 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 药学 | 100701 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
6 | 土木工程(中外合作办学) | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 工商管理类 | 120200 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 120206-人力资源管理 | ||||
8 | 数学与应用数学 | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
10 | 水利水电工程 | 081101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 经济与贸易类 | 020400 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 020401-国际经济与贸易 | ||||
12 | 交通运输(中外合作办学) | 081801 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
13 | 机械类 | 080200 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 080202-机械设计制造及其自动化;080503-新能源科学与工程;082302-农业机械化及其自动化 | ||||
14 | 农学 | 090101 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
15 | 城市管理 | 120405 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
16 | 物流工程 | 120602 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
17 | 旅游管理 | 120901 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
18 | 经济学 | 020101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
19 | 经济与贸易类 | 历史 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | |||||
20 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
21 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
22 | 汉语言 | 050102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
23 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
24 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
25 | 工商管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 人力资源管理、会计学、市场营销 | |||||
26 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
27 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
28 | 国际商务 | 120205 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 人力资源管理 | 120206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
30 | 农林经济管理 | 120301 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
31 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
32 | 土地资源管理 | 120404 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
33 | 城市管理 | 120405 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
34 | 旅游管理 | 120901 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
35 | 经济学 | 020101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
36 | 经济与贸易类 | 物理 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | |||||
37 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
38 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
39 | 汉语言 | 050102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 地理信息科学 | 070504 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 生态学 | 071004 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 新能源科学与工程 | 080503 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 电子信息科学与技术 | 080714 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
55 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 交通运输(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
60 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 农业水利工程 | 082305 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 环境科学 | 082503 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 农学 | 090101 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 园艺 | 090102 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 植物保护 | 090103 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 种子科学与工程 | 090105 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 农业资源与环境 | 090201 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 马业科学 | 090305 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 动物药学 | 090402 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 动植物检疫 | 090403 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 林学 | 090501 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
81 | 森林保护 | 090503 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 草业科学 | 090701 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 草坪科学与工程 | 090702 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
86 | 房地产开发与管理 | 120104 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
87 | 工商管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 人力资源管理、会计学、市场营销 | |||||
88 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
89 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
90 | 国际商务 | 120205 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
91 | 人力资源管理 | 120206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
92 | 农林经济管理 | 120301 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
93 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
94 | 土地资源管理 | 120404 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
95 | 经济学 | 020101 | 不限 | 不限 | - | ||||
96 | 经济与贸易类 | 020400 | 不限 | 不限 | - | ||||
97 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
98 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
99 | 汉语言 | 050102 | 不限 | 不限 | - | ||||
100 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | 不限 | 不限 | - | ||||
101 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
102 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
103 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
104 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 物理 | 化学 | - | ||||
105 | 地理信息科学 | 070504 | 物理 | 化学 | - | ||||
106 | 应用气象学 | 070602 | 物理 | 化学 | - | ||||
107 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
108 | 生态学 | 071004 | 物理 | 化学 | - | ||||
109 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
110 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
111 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
112 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 物理 | 化学 | - | ||||
113 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
114 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
115 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
116 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
117 | 土木工程(中外合作办学) | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
118 | 水利水电工程 | 081101 | 物理 | 化学 | - | ||||
119 | 水文与水资源工程 | 081102 | 物理 | 化学 | - | ||||
120 | 智慧水利 | 081106T | 物理 | 化学 | - | ||||
121 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
122 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
123 | 交通运输(中外合作办学) | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
124 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
125 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 物理 | 化学 | - | ||||
126 | 农业水利工程 | 082305 | 物理 | 化学 | - | ||||
127 | 农业智能装备工程 | 082307T | 物理 | 化学 | - | ||||
128 | 环境科学 | 082503 | 物理 | 化学 | - | ||||
129 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
130 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
131 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 物理 | 化学 | - | ||||
132 | 农学 | 090101 | 物理 | 化学 | - | ||||
133 | 园艺 | 090102 | 物理 | 化学 | - | ||||
134 | 植物保护 | 090103 | 物理 | 化学 | - | ||||
135 | 种子科学与工程 | 090105 | 物理 | 化学 | - | ||||
136 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 物理 | 化学 | - | ||||
137 | 智慧农业 | 090112T | 物理 | 化学 | - | ||||
138 | 生物育种技术 | 090117 | 物理 | 化学 | - | ||||
139 | 农业资源与环境 | 090201 | 物理 | 化学 | - | ||||
140 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 物理 | 化学 | - | ||||
141 | 土地科学与技术 | 090205T | 物理 | 化学 | - | ||||
142 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
143 | 马业科学 | 090305T | 物理 | 化学 | - | ||||
144 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
145 | 动物药学 | 090402 | 物理 | 化学 | - | ||||
146 | 动植物检疫 | 090403T | 物理 | 化学 | - | ||||
147 | 林学 | 090501 | 物理 | 化学 | - | ||||
148 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
149 | 森林保护 | 090503 | 物理 | 化学 | - | ||||
150 | 智慧林业 | 090505T | 物理 | 化学 | - | ||||
151 | 水产养殖学 | 090601 | 物理 | 化学 | - | ||||
152 | 草业科学 | 090701 | 物理 | 化学 | - | ||||
153 | 草坪科学与工程 | 090702T | 物理 | 化学 | - | ||||
154 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学 | - | ||||
155 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不限 | - | ||||
156 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
157 | 房地产开发与管理 | 120104 | 物理 | 不限 | - | ||||
158 | 工商管理类 | 120200 | 不限 | 不限 | - | ||||
159 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
160 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
161 | 国际商务 | 120205 | 不限 | 不限 | - | ||||
162 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
163 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 | 不限 | - | ||||
164 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
165 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 | 不限 | - | ||||
166 | 城市管理 | 120405 | 不限 | 不限 | - | ||||
167 | 物流工程 | 120602 | 物理 | 不限 | - | ||||
168 | 旅游管理 | 120901K | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |