序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字媒体艺术 | 130508 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 市场营销 | 120202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 德语 | Q1675 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 经济与金融 | 020307 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 质量管理工程 | 120703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 产品设计 | 130504 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 物流管理 | 120601 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 工业设计 | 080205 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 工业工程 | 120701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 财务管理 | 120204 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 经济统计学 | 020102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 能源经济 | 020106 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
17 | 汽车服务工程 | 080208 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 软件工程 | 080902 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
19 | 网络工程 | 080903 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
20 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
21 | 新能源科学与工程 | 080503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
22 | 智能制造工程 | 080213 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
23 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
24 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
25 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
26 | 机械电子工程 | 080204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
27 | 焊接技术与工程 | 080411 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
28 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
29 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
30 | 电子封装技术 | 080709 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
31 | 电气工程与智能控制 | 080604 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
32 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
33 | 电机电器智能化 | 080605 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
34 | 车辆工程 | 080207 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
35 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
36 | 通信工程 | 080703 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
37 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
38 | 材料科学与工程 | 080401 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
39 | 经济统计学 | 020102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
40 | 能源经济 | 020106 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
41 | 经济与金融 | 020307 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
42 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
44 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 德语 | 050203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 机械电子工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
50 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 智能制造工程 | 080213 | 物理 | 化学 | - | ||||
54 | 新能源汽车工程 | 080216 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
56 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 焊接技术与工程 | 080411 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 新能源科学与工程 | 080503 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
61 | 电气工程与智能控制 | 080604 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 电机电器智能化 | 080605 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 电子封装技术 | 080709 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
74 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
75 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
76 | 物流管理(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
77 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
78 | 质量管理工程 | 120703 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
79 | 产品设计 | 130504 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
80 | 数字媒体艺术 | 130508 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
81 | 能源经济 | 020106 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
82 | 经济与金融 | 020307 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
83 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
84 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
85 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
86 | 德语 | 050203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
87 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
88 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
89 | 物流管理 | 120601 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
90 | 物流管理(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
91 | 产品设计 | 130504 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
92 | 数字媒体艺术 | 130508 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
93 | 经济学类 | 020100 | 不限 | 不限 | - | ||||
94 | 经济统计学 | 020102 | 物理 | 不限 | - | ||||
95 | 能源经济 | 020106T | 不限 | 不限 | - | ||||
96 | 经济与金融 | 020307T | 不限 | 不限 | - | ||||
97 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
98 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
99 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
100 | 德语 | 050203 | 不限 | 不限 | - | ||||
101 | 机械类 | 080200 | 物理 | 化学 | - | ||||
102 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
103 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
104 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
105 | 机械电子工程(中外合作办学) | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
106 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
107 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
108 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
109 | 智能制造工程 | 080213T | 物理 | 化学 | - | ||||
110 | 新能源汽车工程 | 080216T | 物理 | 化学 | - | ||||
111 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
112 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
113 | 焊接技术与工程 | 080411T | 物理 | 化学 | - | ||||
114 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
115 | 电气类 | 080600 | 物理 | 化学 | - | ||||
116 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
117 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
118 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 物理 | 化学 | - | ||||
119 | 电机电器智能化 | 080605T | 物理 | 化学 | - | ||||
120 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
121 | 通信工程 | 080703 | 物理 | 化学 | - | ||||
122 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 化学 | - | ||||
123 | 电子封装技术 | 080709T | 物理 | 化学 | - | ||||
124 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
125 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
126 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
127 | 计算机类 | 080900 | 物理 | 化学 | - | ||||
128 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
129 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
130 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
131 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
132 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
133 | 飞行器制造工程 | 082003 | 物理 | 化学 | - | ||||
134 | 工商管理类 | 120200 | 不限 | 不限 | - | ||||
135 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
136 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
137 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
138 | 物流管理(中外合作办学) | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
139 | 工业工程类 | 120700 | 物理 | 不限 | - | ||||
140 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不限 | - | ||||
141 | 质量管理工程 | 120703T | 物理 | 不限 | - | ||||
142 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
143 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 | 不限 | - | ||||
144 | 数控技术 | 460103 | 不限 | 不限 | - | ||||
145 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 | 不限 | - | ||||
146 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 | 不限 | - | ||||
147 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 | 不限 | - | ||||
148 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 | 不限 | - | ||||
149 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 | 不限 | - | ||||
150 | 国际商务 | 530502 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |