天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育学(职业技术教育方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务会计教育 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(中外合作办学) | 15 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |