河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源动力类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
