天津医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品经营与管理 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 卫生信息管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学营养 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 保险实务(医疗保险实务) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 美容美体艺术 | 5 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品经营与管理 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 卫生信息管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学营养 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 保险实务(医疗保险实务) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 美容美体艺术 | 5 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品经营与管理 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 卫生信息管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学营养 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 保险实务(医疗保险实务) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 美容美体艺术 | 5 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品经营与管理 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 卫生信息管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学营养 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 保险实务(医疗保险实务) | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 美容美体艺术 | 5 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |