天津国土资源和房屋职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物业管理 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津国土资源和房屋职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津国土资源和房屋职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津国土资源和房屋职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物业管理 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津国土资源和房屋职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物业管理 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津国土资源和房屋职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津国土资源和房屋职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物业管理 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津国土资源和房屋职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |