燕山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
燕山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
燕山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
燕山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
燕山大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
燕山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
燕山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
燕山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |