长沙卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长沙卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长沙卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长沙卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长沙卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长沙卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长沙卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长沙卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥5460/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |