广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5050/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |