广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东白云学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |