广东轻工职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与审计 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东轻工职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 分析检验技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品生产技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生物制药技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东轻工职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与审计 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东轻工职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 分析检验技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品生产技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生物制药技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东轻工职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 环境监测技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 分析检验技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药品生产技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生物制药技术 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东轻工职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与审计 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |