广东交通职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东交通职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气技术 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东交通职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东交通职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气技术 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东交通职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东交通职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气技术 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东交通职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 交通运营管理 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 船舶电子电气技术 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东交通职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |