广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |