广州航海学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州航海学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州航海学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州航海学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州航海学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州航海学院院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 4 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥5190/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |