深圳职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 风景园林设计 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 9 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能技术应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 风景园林设计 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 9 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能技术应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 风景园林设计 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 9 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能技术应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 风景园林设计 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 7 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 智能控制技术 | 9 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气自动化技术 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 6 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能技术应用 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |