五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 5 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 5 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 5 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 5 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 5 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 5 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 8 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 5 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
五邑大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 1 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |