电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 20 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 12 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学中山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 4 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 6 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |