广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印地语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 希伯来语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印地语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 希伯来语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 捷克语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 希腊语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 捷克语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 希腊语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印地语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 希伯来语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 捷克语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 希腊语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印地语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 希伯来语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印地语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 希伯来语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 捷克语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 希腊语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 印地语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 希伯来语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东外语外贸大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 捷克语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 希腊语 | 2 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥6061/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥6853/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6061/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |