佛山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
佛山科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5710/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥5050/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5710/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |