广东科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络新闻与传播 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络新闻与传播 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络新闻与传播 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广东科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 网络新闻与传播 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |