东莞职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复辅助器具技术 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复辅助器具技术 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复辅助器具技术 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 三年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 2 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东莞职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 助产 | 3 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复辅助器具技术 | 5 | 三年 | ¥6410/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |