广西民族大学相思湖学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族大学相思湖学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族大学相思湖学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族大学相思湖学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族大学相思湖学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族大学相思湖学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族大学相思湖学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西民族大学相思湖学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |