桂林生命与健康职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林生命与健康职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥9500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林生命与健康职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林生命与健康职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥9500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林生命与健康职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林生命与健康职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥9500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林生命与健康职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥9500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林生命与健康职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 康复治疗技术 | 1 | 三年 | ¥8800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |