海南软件职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南软件职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 广告艺术设计 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南软件职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南软件职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 广告艺术设计 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南软件职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南软件职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 广告艺术设计 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南软件职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 广告艺术设计 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南软件职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |