海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学英语教育 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(菲律宾语) | 3 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(马来语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(葡萄牙语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学英语教育 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(菲律宾语) | 3 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(马来语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(葡萄牙语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学英语教育 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(菲律宾语) | 3 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(马来语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(葡萄牙语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(马来语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(葡萄牙语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南外国语职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学英语教育 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(菲律宾语) | 3 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用外语(意大利语) | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 2 | 三年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |