琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 特殊教育 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 特殊教育 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 特殊教育 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 特殊教育 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 特殊教育 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4180/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
琼台师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |