海南经贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南经贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南经贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南经贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南经贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南经贸职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 三年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |