三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(国际产能合作服务) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销(数字营销) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(国际产能合作服务) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销(数字营销) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(区块链) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(区块链) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(国际产能合作服务) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销(数字营销) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(国际产能合作服务) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销(数字营销) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(区块链) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(区块链) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技(跨境投融资) | 1 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(区块链) | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 3 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥25800/年 | |||
