三亚航空旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机场场务技术与管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚航空旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机场场务技术与管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚航空旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机场场务技术与管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚航空旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机场场务技术与管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚航空旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机场场务技术与管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚航空旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机场场务技术与管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚航空旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 机场场务技术与管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚航空旅游职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 空中乘务 | 1 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥10800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机场场务技术与管理 | 1 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 茶艺与茶文化 | 1 | 三年 | ¥8900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |