三亚理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥9600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
三亚理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |