重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4375/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4375/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4375/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥3750/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆三峡学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4375/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥6875/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |