重庆工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |