陆军军医大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军军医大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(高级临床医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 八年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床心理医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 7 | 五年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学或生物 | 临床医学(临床医疗通科医师)[军事(非指挥)类] | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |