西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 5 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 5 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 5 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 5 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 5 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 5 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西华师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |