西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 6 | 五年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 6 | 五年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 6 | 五年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 6 | 五年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 6 | 五年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 6 | 五年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学(少数民族) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 9 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 7 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 6 | 五年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南民族大学(少数民族) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |