河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生态环境工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生态环境工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生态环境工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 网络工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生态环境工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生态环境工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 网络工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生态环境工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 生态环境工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 网络工程技术 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动互联应用技术 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北科技工程职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 选考化学 | 服装工程技术 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |