河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北工程大学科信学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |